№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 21.11.2024 |
№ | Наименование параметра | Значение | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Организационно-правовая форма | Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения (1 52 00) | ||||||||||||||||
Полное наименование юридического лица | муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Изобильненского городского округа Ставропольского края поселка Рыздвяного | |||||||||||||||||
3. | Сокращенное наименование | МУП ЖКХ ИГО СК п. Рыздвяного | ||||||||||||||||
4. | ФИО руководителя | Синюков Александр Александрович | ||||||||||||||||
5. | ОГРН/ОГРНИП | 1242600014238 | ||||||||||||||||
6. | ИНН | 2607024486 | ||||||||||||||||
7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Ставропольский край, Изобильненский р-н, поселок Рыздвяный, ул Южная, дом 3 | ||||||||||||||||
8. | Почтовый адрес | Ставропольский край, Изобильненский район, п Рыздвяный, улица Новая, дом 13 | ||||||||||||||||
9. | Адрес электронной почты | zhk31@rambler.ru | ||||||||||||||||
10. | Официальный сайт | http://муп-жкх-рыздвяного.рф | ||||||||||||||||
11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Ставропольский край, Изобильненский район, п Рыздвяный, улица Новая, дом 13 | ||||||||||||||||
12. | Контактные телефоны, факс |
88654547270 |
||||||||||||||||
Факс | 88654547270 | |||||||||||||||||
13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан |
Режим работы:с 8-00 ч. до 17-00 ч. Перерыв на обед: с 12-00 ч. до 13- ч. Часы личного приема граждан: с 8-00 ч. до 17-00 ч. (с перерывом на обед) режим приема диспетчерской службой: круглосуточно. График приема граждан по личным вопросам Директором МУП ЖКХ ИГО СК п. Рыздвяного
|
||||||||||||||||
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | ||||||||||||||||
15. | - адрес | Ставропольский край, Изобильненский р-н, поселок Рыздвяный, ул Южная, дом 3 | ||||||||||||||||
16. | - контактные телефоны |
88654547170 |
||||||||||||||||
17. | - режим работы |
Круглосуточно, ежедневно (в будние, выходные, праздничные дни) |
||||||||||||||||
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 | ||||||||||||||||
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 100.00 | ||||||||||||||||
20. | Количество домов, находящихся в управлении | 17 | ||||||||||||||||
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 90888,19 м2 | ||||||||||||||||
22. | Штатная численность сотрудников, всего | 57 | ||||||||||||||||
Штатная численность административного персонала | 11 | |||||||||||||||||
Штатная численность инженеров | 3 | |||||||||||||||||
Штатная численность рабочих | 43 | |||||||||||||||||
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении | ||||||||||||||||
24. | Сведения о членстве УО в СРО |
нет
|
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
36. | Номер лицензии | 026-000059 |
37. | Дата получения лицензии | 14.04.2015 |
38. | Орган, выдавший лицензию | Управление Ставропольского края по строительному и жилищному надзору |
39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
36. | Номер лицензии | Д 26 00073 |
37. | Дата получения лицензии | 24.02.2016 |
38. | Орган, выдавший лицензию | Федеральная служба по надзору в сфере природопользования |
39. | Документ лицензии | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |